Номинальное сечение жилы, мм² | ПуВ | ПуГВ | ||||
Класс жилы по ГОСТ 22483-2012 | Наружный диаметр провода, мм, не более | Электрическое сопротивление изоляции при 70°С, Мом на 1км., не менее | Класс жилы по ГОСТ 22483-2012 | Наружный диаметр провода, мм, не более | Электрическое сопротивление изоляции при 70°С, Мом на 1км., не менее | |
0,5 | 1 | 2,3 | 0,015 | 5 | 2,4 | 0,013 |
0,75 | 2,5 | 0,012 | 2,6 | 0,011 | ||
1 | 2,7 | 0,011 | 2,8 | 0,01 | ||
1,5 | 3,2 | 3,4 | ||||
2,5 | 3,9 | 0,01 | 4,1 | 0,009 | ||
4 | 4,4 | 0,0085 | 4,8 | 0,007 | ||
6 | 5 | 0,007 | 5,3 | 0,006 | ||
10 | 6,4 | 6,8 | 0,0056 | |||
16 | 2 | 7,8 | 0,005 | 8,1 | 0,0046 | |
25 | 9,7 | 10,2 | 0,0044 | |||
35 | 10,9 | 0,0043 | 11,7 | 0,0038 | ||
50 | 12,8 | 13,9 | 0,0037 | |||
70 | 14,6 | 0,0035 | 16 | 0,0032 | ||
95 | 17,1 | 18,2 | ||||
120 | 18,8 | 0,0032 | 20,2 | 0,0029 | ||
150 | 20,9 | 22,5 | ||||
185 | 23,3 | 24,9 | ||||
240 | 26,6 | 28,4 | 0,0028 | |||
300 | 29,6 | 0,003 | 32,5 | 0,0027 | ||
400 | 33,2 | 0,0028 | 36,1 |
Температуры эксплуатации:
- От -50°С до +65°С и относительной влажности воздуха до 98%.
Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации:
- Не более 70°С.
Радиус изгиба при прокладке и монтаже:
- ПуВ - не менее 10 номинальных наружных диаметров;
- ПуГВ - не менее 5 номинальных наружных диаметров.
Срок службы:
- При соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, не менее 20 лет;
- Гарантийный срок эксплуатации - три года со дня ввода проводов в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода проводов в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.