Марка | Номинальное сечение провода, мм³ | Номинальный диаметр проволоки, мм | Число проволок | Диаметр провода, мм/Диаметр сердечника, мм | Масса 1 км. провода, кг | Максимальная токовая нагрузка, А |
МГ | 1,5 | 0,254 | 26 | 1,56 | 13,8 | 10 |
2,5 | 0,254 | 44 | 2,03 | 23,5 | 16 | |
4 | 0,254 | 72 | 2,54 | 36 | 25 | |
6 | 0,307 | 76 | 3,12 | 54 | 37 | |
10 | 0,52 | 49 | 4,7 | 96 | 60 | |
10* | 0,307 | 140 | 4,9 | 91 | 60 | |
16 | 0,64 | 49 | 5,7 | 144 | 92 | |
16* | 0,307 | 224 | 6,2 | 154 | 92 | |
25 | 0,58 | 98 | 7,7 | 237 | 137 | |
35 | 0,58 | 133 | 8,7 | 322 | 173 | |
50 | 0,68 | 133 | 10,2 | 442 | 219 | |
70 | 0,68 | 189 | 12,6 | 629 | 267 | |
95 | 0,68 | 259 | 14,3 | 861 | 319 | |
120 | 0,77 | 259 | 16,2 | 1104 | 395 | |
150 | 0,85 | 259 | 17,8 | 1346 | 465 | |
185 | 0,79 | 370 | 22,1 | 1662 | 538 | |
240 | 0,85 | 427 | 22,9 | 2243 | 684 | |
300 | 0,85 | 518 | 26,2 | 2660 | 750 | |
400 | 0,87 | 672 | 31,3 | 3711 | 875 | |
500 | 0,87 | 854 | 34,6 | 4713 | 1000 | |
МГЭ | 240 | 0,71 | 570 | 25,2/11 | 2242 | 684 |
300 | 0,75 | 648 | 28,2/9,5 | 2707 | 750 | |
400 | 0,69 | 1026 | 31,2/10,5 | 3697 | 875 | |
500 | 0,77 | 1026 | 34,8/11,7 | 4619 | 1000 | |
1000 | 1,12 | 1026 | 59,3/16,7 | 9310 | 1600 | |
* - Провода повышенной гибкости |
Провода стойки:
- к изменению рабочей температуры окружающей среды: от -60ºС до +55ºС;
- к воздействию атмосферного давления: от 133х10-4 кПа до 294 кПа;
- к воздействию росы, инея, дождя, морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых грибов.
Срок службы проводов:
При соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования не менее 10 лет.Срок сохраняемости провода при хранении в условиях отапливаемого хранилища, а также вмонтированного в защищённую аппаратуру или находящегося в защищённом комплекте ЗИП – не менее 10лет.
Срок сохраняемости провода в упаковке предприятия-изготовителя, вмонтированного в защищённую аппаратуру или находящегося в незащищённом комплекте ЗИП в неотапливаемом хранилище и под навесом сокращается в соответствии с коэффициентом 1,5.
Гарантийный срок хранения проводов — 2 года с момента изготовления.