Номинальное сечение, мм² | Сечение, мм² | Диаметр провода, мм | Электрическое сопротивление 1км. провода постоянному току при 20°С, Ом, не более | Разрывное усилие провода, Н, не менее | Масса 1 км. провода, кг. |
16 | 15,9 | 5,1 | 1,1573 | 6031 | 142 |
25 | 24,9 | 6,4 | 0,7336 | 9463 | 224 |
35 | 34,61 | 7,5 | 0,5238 | 13141 | 311 |
50 | 49,4 | 9 | 0,3688 | 17455 | 444 |
70 | 67,7 | 10,7 | 0,2723 | 27115 | 612 |
95 | 94 | 12,6 | 0,1944 | 37637 | 850 |
120 | 117 | 14 | 0,156 | 46845 | 1058 |
150 | 148 | 15,8 | 0,1238 | 55151 | 1338 |
185 | 183 | 17,6 | 0,1001 | 73303 | 1659 |
240 | 234 | 19,9 | 0,0789 | 93837 | 2124 |
300 | 288 | 22,1 | 0,0637 | 107422 | 2614 |
350 | 346 | 24,2 | 0,053 | 128827 | 3071 |
400 | 389 | 25,5 | 0,0471 | 144988 | 3528 |
Срок службы не менее:
- 45 лет - для проводов марок М, А, АС;
- 25 лет - для проводов марок АКП, АСКП;
- 10 лет - для проводов марок АСКС, АСК.
Гарантийный срок эксплуатации:
4 года с момента ввода в эксплуатацию.Эксплуатации в течение срока службы - не более 70°С; в аварийном режиме - не более 90°С.