Номинальное сечение, мм² | Сечение, мм² | Диаметр провода, мм | Электрическое сопротивление 1км. провода постоянному току при 20°С, Ом, не более | Разрывное усилие провода, Н, не менее | Масса 1 км. провода, кг | Масса смазки для 1 км. провода марки АКП, кг |
16 | 15,9 | 5,1 | 1,8007 | 3021 | 43 | 0,5 |
25 | 24,9 | 6,4 | 1,1498 | 4500 | 68 | 0,5 |
35 | 34,3 | 7,5 | 0,8347 | 5913 | 94 | 0,5 |
50 | 49,5 | 9 | 0,5784 | 8198 | 135 | 0,5 |
70 | 69,3 | 10,7 | 0,4131 | 11288 | 189 | 1 |
95 | 92,4 | 12,3 | 0,3114 | 14784 | 252 | 1 |
120 | 117 | 14 | 0,2459 | 19890 | 321 | 16 |
150 | 148 | 15,8 | 0,1944 | 24420 | 406 | 20 |
185 | 182,8 | 17,5 | 0,1574 | 29832 | 502 | 25 |
240 | 238,7 | 20 | 0,1205 | 38192 | 655 | 33 |
300 | 288,3 | 22,1 | 0,1 | 47569 | 794 | 54 |
350 | 345,8 | 24,2 | 0,0833 | 57057 | 952 | 65 |
400 | 389,2 | 25,6 | 0,074 | 63420 | 1072 | 73 |
450 | 449,1 | 27,3 | 0,0642 | 71856 | 1206 | 84 |
500 | 500,4 | 29,1 | 0,0576 | 80000 | 1378 | 94 |
550 | 544 | 30,3 | 0,0529 | 89760 | 1500 | 117 |
600 | 586,8 | 31,5 | 0,0491 | 95632 | 1618 | 126 |
650 | 641,7 | 32,9 | 0,045 | 104575 | 1771 | 138 |
700 | 691,7 | 34,2 | 0,0417 | 112725 | 1902 | 149 |
750 | 747,4 | 35,6 | 0,0386 | 119584 | 2062 | 161 |
Срок службы не менее:
- 45 лет - для проводов марок М, А, АС;
- 25 лет - для проводов марок АКП, АСКП;
- 10 лет - для проводов марок АСКС, АСК.
Гарантийный срок эксплуатации:
4 года с момента ввода в эксплуатацию.
Эксплуатации в течение срока службы - не более 70°С; в аварийном режиме - не более 90°С.