Номинальное сечение, мм² | Сечение алюминий/сталь, мм² | Диаметр, мм | Электрическое сопротивление 1 км. провода постоянному току при 20°С, Ом, не более | Разрывное усилие, Н, не менее | Масса 1 км. провода, кг | ||||
Провода | Стального сердечника | Провода без смазки | Смазки для проводов марок | Смазки/пленки для провода марки АСК | |||||
АСКС | АСКП | ||||||||
10/1,8 | 10,6/1,77 | 4,5 | 1,5 | 2,7064 | 4089 | 42,7 | 1 | 1 | -/0,56 |
16/2,7 | 16/2,69 | 5,6 | 1,9 | 1,7818 | 6220 | 64,9 | 1 | 1 | -/0,56 |
25/4,2 | 24,9/4,15 | 6,9 | 2,3 | 1,1521 | 9296 | 100,3 | 1,5 | 1,5 | -/0,56 |
35/6,2 | 36,9/6,15 | 8,4 | 2,8 | 0,7774 | 13524 | 148 | 2,5 | 2,5 | -/0,84 |
50/8 | 48,2/8,04 | 9,6 | 3,2 | 0,5951 | 17112 | 195 | 3 | 3 | -/0,84 |
70/11 | 68/11,3 | 11,4 | 3,8 | 0,4218 | 24130 | 276 | 4,5 | 4,5 | 1/1,12 |
70/72 | 68,4/72,2 | 15,4 | 11 | 0,4194 | 96826 | 755 | 38 | 38 | 19/3 |
95/16 | 95,4/15,9 | 13,5 | 4,5 | 0,3007 | 33369 | 385 | 6 | 6 | -/1,4 |
95/141 | 91,2/141 | 19,8 | 15,4 | 0,3146 | 180775 | 1357 | 69 | 63 | 25/4 |
120/19 | 118/18,8 | 15,2 | 5,6 | 0,244 | 41521 | 471 | 11 | 35 | 9/2 |
120/27 | 114/26,6 | 15,4 | 6,6 | 0,2531 | 49465 | 528 | 14 | 37 | 12/2 |
150/19 | 148/18,8 | 16,8 | 5,6 | 0,2046 | 46307 | 554 | 12 | 42 | 9/2 |
150/24 | 149/24,2 | 17,1 | 6,3 | 0,2039 | 52279 | 599 | 14 | 44 | 11/2 |
150/34 | 147/34,3 | 17,5 | 7,5 | 0,2061 | 62643 | 675 | 18 | 48 | 15/2 |
185/24 | 187/24,2 | 18,9 | 6,3 | 0,154 | 58075 | 705 | 14 | 53 | 11/2 |
185/29 | 181/29 | 18,8 | 6,9 | 0,1591 | 62055 | 728 | 16 | 52 | 13/2 |
185/43 | 185/43,1 | 19,6 | 8,4 | 0,1559 | 77767 | 846 | 23 | 61 | 18/2 |
185/128 | 187/128 | 23,1 | 14,7 | 0,1543 | 183816 | 1525 | 63 | 85 | 23/4 |
205/27 | 205/26,6 | 19,8 | 6,6 | 0,1407 | 63740 | 774 | 15 | 63 | 12/2 |
240/32 | 244/31,7 | 21,6 | 7,2 | 0,1182 | 75050 | 921 | 17 | 74 | 14/2 |
240/39 | 236/38,6 | 21,6 | 8 | 0,1222 | 80895 | 952 | 22 | 74 | 16/2 |
240/56 | 241/56,3 | 22,4 | 9,6 | 0,1197 | 98253 | 1106 | 30 | 78 | 22/3 |
300/39 | 301/38,6 | 24 | 8 | 0,0958 | 90574 | 1132 | 22 | 87 | 16/2 |
300/48 | 295/47,8 | 24,1 | 8,9 | 0,0978 | 100623 | 1186 | 27 | 87 | 19/3 |
300/66 | 288,5/65,8 | 24,5 | 10,5 | 0,1 | 117520 | 1313 | 37 | 95 | 17/3 |
300/67 | 288,5/67,3 | 24,5 | 10,5 | 0,1 | 126270 | 1323 | 37 | 95 | 17/3 |
300/204 | 298/204 | 29,2 | 18,6 | 0,0968 | 284579 | 2428 | 102 | 150 | 34/5 |
330/30 | 335/29,1 | 24,8 | 6,9 | 0,0861 | 88848 | 1152 | 16 | 112 | 12/2 |
330/43 | 332/43,1 | 25,2 | 8,4 | 0,0869 | 103784 | 1255 | 23 | 113 | 18/3 |
400/18 | 381/18,8 | 26 | 5,6 | 0,0758 | 85600 | 1199 | 12 | 131 | 10/2 |
400/22 | 394/22 | 26,6 | 6 | 0,0733 | 95115 | 1261 | 12 | 135 | 10/2 |
400/51 | 394/51,1 | 27,5 | 9,2 | 0,0733 | 120481 | 1490 | 28 | 134 | 21/3 |
400/64 | 390/63,5 | 27,7 | 10,2 | 0,0741 | 129183 | 1572 | 35 | 135 | 25/3 |
400/93 | 406/93,2 | 29,1 | 12,5 | 0,0711 | 173715 | 1851 | 53 | 149 | 23/4 |
450/56 | 434/56,3 | 28,8 | 9,6 | 0,0666 | 131370 | 1640 | 30 | 145 | 22/3 |
500/26 | 502/26,6 | 30 | 6,6 | 0,0575 | 112548 | 1592 | 15 | 158 | 12/2 |
500/27 | 481/26,6 | 29,4 | 6,6 | 0,06 | 112188 | 1537 | 15 | 152 | 12/2 |
500/64 | 490/63,5 | 30,6 | 10,2 | 0,0588 | 148257 | 1852 | 33 | 163 | 25/3 |
500/204 | 496/204 | 34,5 | 18,6 | 0,058 | 319609 | 2979 | 105 | 230 | 20/3 |
500/336 | 490/336 | 37,5 | 23,9 | 0,0588 | 466649 | 4005 | 168 | 270 | 43/6 |
550/71 | 549/71,2 | 32,4 | 10,8 | 0,0526 | 166164 | 2076 | 38 | 184 | 27/3 |
600/72 | 580/72,2 | 33,2 | 11 | 0,0498 | 183835 | 2170 | 39 | 194 | 19/3 |
650/79 | 634/78,9 | 34,7 | 11,5 | 0,0456 | 200451 | 2372 | 42 | 230 | 20/3 |
700/86 | 678/85,9 | 36,2 | 12 | 0,042 | 217775 | 2575 | 46 | 253 | 21/3 |
750/93 | 748/93,2 | 37,7 | 12,5 | 0,0386 | 234450 | 2800 | 49 | 272 | 23/4 |
800/105 | 821/105 | 39,7 | 13,3 | 0,0352 | 260073 | 3092 | 57 | 310 | 25/4 |
1000/56 | 1003,2/56,3 | 42,4 | 9,6 | 0,0288 | 224047 | 3210 | 30 | 355 | 22/3 |
Срок службы не менее:
- 45 лет - для проводов марок М, А, АС;
- 25 лет - для проводов марок АКП, АСКП;
- 10 лет - для проводов марок АСКС, АСК.
Гарантийный срок эксплуатации:
4 года с момента ввода в эксплуатацию.Эксплуатации в течение срока службы - не более 70°С; в аварийном режиме - не более 90°С.